24×60MM盖玻片生产
待议
24×60MM盖玻片生产
24 x 60MM cover glass slides professional production
厚度0.13-0.17MM
Size mm | Thickness mm | Pieces Per Box | Quantiy Per corton Boxes | GW/NW (kg) |
18×18 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 12/11 |
200 | 200 | 10/8 | ||
20×20 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 14/13 |
200 | 200 | 12/10 | ||
22×22 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 17/16 |
200 | 200 | 13/11 | ||
24×24 | 0.13-0.17 | 100 | 500 | 20/19 |
200 | 200 | 14/12 | ||
24×32 | 0.13-0.17 | 100 | 400 | 14/13 |
100 | 200 | 12/11 | ||
24×40 | 0.13-0.17 | 100 | 300 | 17/16 |
100 | 200 | 13/12 | ||
24×50 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 21/20 |
100 | 200 | 15/14 | ||
24×60 | 0.13-0.17 | 100 | 250 | 25/24 |
100 | 200 | 17/16 |
盐城市飞舟玻璃有限公司提供大量盖玻片,品质优异,欢迎来电咨询。当以生物晶片进行样本检测时,生物晶片盖玻片的材质必须要能够达到高讯号值及低背景值的效果,所以各制造商皆强调其产品所能达到的讯号/背景比例。此外,随着人类基因序列的解码,往后生物基础研究以及产业应用的趋势,将会从现在的DNA生物晶片层次(基因体时代)进入到蛋白质生物晶片(后基因体时代)的阶段。